RESULTADO DO JOGO DO DIA 22/05/2009
SEXTA-FEIRA
VOLEIBOL
Data | Hora | Jg | Equipes | Resultado | Equipes | Cat. | Naipe | Ch | Local | ||
22/05 | 20h | 01 | J.Guerra | 00 | X | 02 | G.Dias | Juv | Masc | B | Geriv |
RESULTADO DOS JOGOS DO DIA 23/05/2009
SEXTA-FEIRA
FUTSAL INFANTIL
Data | Hora | Jg | Equipes | Resultado | Equipes | Cat. | Naipe | Ch | Local | ||
23/05
Sábado |
7:45 | 01 | C.Rocha | 03 | X | 04 | M.Bispo | Inf. | Masc | D | A.Lam |
8:30 | 02 | *A. Bianco | 01 | X | 04 | Cedusp* | Inf | Masc | D | A.Lam | |
9:15 | 03 | A.Ferreira | 02 | X | 01 | J.Teixeira | Inf | Masc | B | A.Lam | |
10:00 | 04 | L.Benno | 05 | X | 03 | J.Guerra | Inf | Masc | B | A.Lam | |
14:00 | 05 | M.Rondon | 00 | X | 03 | J.Migrantes | Inf | Masc | B | Geriv | |
14:45 | 06 | G.Dias | 08 | X | 05 | R.Urupá | Inf | Masc | B | Geriv | |
15:30 | 07 | Indígena | 00 | X | 02 | JK | Inf | Masc | C | Geriv | |
16:15 | 08 | J.Francisco | 00 | X | 11 | 31 Março | Inf | Masc | C | Geriv |
FUTSAL JUVENIL
Data | Hora | Jg | Equipes | Resultado | Equipes | Cat. | Naipe | Ch | Local | ||
23/05
Sábado |
07:45 | 01 | L.Benno | 00 | X | 04 | M.Rondon | Juv | Masc | A | Geriv |
08:30 | 02 | 31 Março | 00 | X | 10 | G.Dias | Juv | Masc | A | Geriv | |
09:15 | 03 | Coopeji | 01 | X | 01 | C.Rocha | Juv | Masc | B | Geriv | |
10:00 | 04 | Cedusp | 06 | X | 01 | M.Bispo | Juv | Masc | B | Geriv | |
10:00 | 05 | R.Urupá | 06 | X | 04 | A.Ferreira | Juv | Masc | C | Geriv |
RESULTADOS DO ATLETISMO DO DIA 23/05/2009
- 75 METROS RASOS INFANTIL FEMININO
CLASSIF. | NOME DO ATLETA | ESCOLA | RESULTADO |
1º | ANA CAROLINA GOMES | A.FERREIRA | 11’’52 |
2º | JOSANA DA SILVA OLIVEIRA | M.BISPO | 11’’68 |
3º | RENATA LAIS PRESTES | A.FERREIRA | 12’’06 |
4º | JAINE CAVICHIOLE ROSSI | M.BISPO | 12’’16 |
5º | CRISLEY P. DE MEDEIROS | J.FRANCISCO | 12’’40 |
6º | AIMEE L. M. MORAIS | J.FRANCISCO | 13’’03 |
- 75 METROS RASOS INFANTIL MASCULINO
CLASSIF. | NOME DO ATLETA | ESCOLA | RESULTADO |
1º | RODRIGO S. SOUZA | A.FERREIRA | 10’’30 |
2º | RODRIGO ESTEVES | A.FERREIRA | 10’’96 |
3º | CARMINDO M. DOS SANTOS | C.ROCCO | 11’’34 |
4º | IGOR U. BERGAMIM | G. DIAS | 11’’67 |
5º | EVONEY COSTA SILVA | N.BRASÍLIA | 11’’96 |
6º | LUCAS CORDEIRO | M.BISPO | 12’’25 |
7º | IAGO ALVES DOS SANTOS | G.DIAS | 12’’35 |
- 100 METROS RASOS JUVENIL FEMININO
CLASSIF. | NOME DO ATLETA | ESCOLA | RESULTADO |
1º | ALINE CAVICHIOLE BRAVO | M.BISPO | 15’’43 |
- 100 METROS RASOS JUVENIL MASCULINO
CLASSIF. | NOME DO ATLETA | ESCOLA | RESULTADO |
1º | WILDYSON H. DA SILVA | J,FRANCISCO | 12’’90 |
2º | CARLOS G. CAMPOS JUNIOR | A.FERREIRA | 13’’19 |
3º | ISAN FERREIRA AGUIAR | A.FERREIRA | 13’’84 |
4º | GABRIEL C. N. FREIRE | J. VILELA | 14’’05 |
5º | JOSUEL PINHEIRO | G. DIAS | 14’’44 |
6º | CLEYTON ALEXANDRINO | CELSO ROCCO | 14’’88 |
7º | MARCOS S.F. SILVA | N.BRASILIA | 16’’59 |
- ARREMESSO DE PESO INFANTIL FEMININO
CLASSIF. | NOME DO ATLETA | ESCOLA | RESULTADO |
1º | CAMILA CRISTINA F. SOUZA | J.FRANCISCO | 5,45 |
- ARREMESSO DE PESO INFANTIL MASCULINO
CLASSIF. | NOME DO ATLETA | ESCOLA | RESULTADO |
1º | WESLEY FERREIRA | L.BENNO | 7,86 |
2º | LUCAS OLIVEIRA | M.BISPO | 5,90 |
- ARREMESSO DE PESO JUVENIL FEMININO
CLASSIF. | NOME DO ATLETA | ESCOLA | RESULTADO |
1º | RUBIA C.F. BEZERRA | A.FERREIRA | 7,86 |
2º | FABIANA DO N. QUARESMA | L.BENNO | 6,80 |
- ARREMESSO DE PESO JUVENIL MASCULINO
CLASSIF. | NOME DO ATLETA | ESCOLA | RESULTADO |
1º | MAYCON V.GONÇALVES | L.BENNO | 11,18 |
2º | MAYCON L.M. LUZ | J.FRANCISCO | 7,40 |
3º | BRUNO C. MAGALHÃES | J.FRANCISCO | 6,95 |
- 400 METROS RASOS JUVENIL FEMININO
CLASSIF. | NOME DO ATLETA | ESCOLA | RESULTADO |
1º | ALINE CAVICHIOLE BRAVO | M.BISPO | 1’27’’92 |
- 400 METROS RASOS JUVENIL MASCULINO
CLASSIF. | NOME DO ATLETA | ESCOLA | RESULTADO |
1º | RUAN PERES SANT’ANA | A.FERREIRA | 1’04’’79 |
2º | ALBERTO FERREIRA SILVA | L.BENNO | 1’08’’53 |
3º | UCLEITON S. SANTOS | M.BISPO | 1’13’’06 |
4º | JEREMIAS P.GALVÃO | J.FRANCISCO | 1’14’’53 |
- LANÇAMENTO DE DARDO INFANTIL FEMININO
CLASSIF. | NOME DO ATLETA | ESCOLA | RESULTADO |
1º | CAMILA CRISTINA F.SOUZA | J.FRANCISCO | 14,39 |
- LANÇAMENTO DE DARDO INFANTIL MASCULINO
CLASSIF. | NOME DO ATLETA | ESCOLA | RESULTADO |
1º | GEAN DE SOUZA BRAGA | L.BENNO | 22,29 |
2º | GUSTAVO PEREIRA | L.BENNO | 20,63 |
3º | LUCAS DE OLIVEIRA | M.BISPO | 18,70 |
4º | RODRIGO ALVES | C.ROCCO | 11,05 |
- LANÇAMENTO DE DARDO JUVENIL FEMININO
CLASSIF. | NOME DO ATLETA | ESCOLA | RESULTADO |
1º | HEGLEYCIANE O. SOUZA | L. BENNO | 21,83 |
- LANÇAMENTO DE DARDO JUVENIL MASCULINO
CLASSIF. | NOME DO ATLETA | ESCOLA | RESULTADO |
1º | WAGNER ROGÉRIO | L.BENNO | 27,47 |
2º | WILDYSON HENRIQUE | J.FRANCISCO | 26,05 |
3º | DOUGLAS FERREIRA | J.FRANCISCO | 25,06 |
4º | UCLEITON DA SILVA | M.BISPO | 21,32 |
- 250 METROS RASOS INFANTIL FEMININO
CLASSIF. | NOME DO ATLETA | ESCOLA | RESULTADO |
1º | JOSANA DA SILVA OLIVEIRA | M.BISPO | 44’’50 |
2º | EDILAINE C. RODRIGUES | A.FERREIRA | 46’’00 |
3º | JAINE CAVILCHIOLE ROSSI | M.BISPO | 51’’37 |
4º | SAMELA BIANCA COSTA | A.FERREIRA | 52’’00 |
- 250 METROS RASOS INFANTIL MASCULINO
CLASSIF. | NOME DO ATLETA | ESCOLA | RESULTADO |
1º | HERCILIO F.DA SILVA | A.FERREIRA | 37’’16 |
2º | GILSON E.P. DA GLORIA | G.DIAS | 39’’30 |
3º | CLAUDINEI MOREIRA | C.ROCCO | 42’’69 |
4º | EBERSON CARLOS | J.FRANCISCO | 43’’80 |
5º | RODRIGO ALVES | C.ROCCO | 54’’56 |
- LANÇAMENTO DE DISCO INFANTIL MASCULINO
CLASSIF. | NOME DO ATLETA | ESCOLA | RESULTADO |
1º | GUSTAVO P. CABRAL | L.BENNO | 19,79 |
2º | GEAN DE SOUZA BRAGA | L.BENNO | 17,14 |
- LANÇAMENTO DE DISCO JUVENIL FEMININO
CLASSIF. | NOME DO ATLETA | ESCOLA | RESULTADO |
1º | HEGLEYCIANE O. SOUZA | L.BENNO | 19,70 |
- LANÇAMENTO DE DISCO JUVENIL MASCULINO
CLASSIF. | NOME DO ATLETA | ESCOLA | RESULTADO |
1º | ERICSON W D.FRANCISQUETTI | A.FERREIRA | 24,35 |
2º | RUAN PERES SANT’ÁNA | A.FERREIRA | 20,57 |
3º | DOUGLAS F. TRINDADE | J.FRANCISCO | 19,45 |
4º | MAYCON L.M. LUIZ | J.FRANCISCO | 12,40 |
- REVEZAMENTO MEDLEY JUVENIL FEMININO
CLASSIF. | NOME DO ATLETA | ESCOLA | RESULTADO |
1º | JAYNE UCHOA DE ABREU | M.BISPO | 3’22’’58 |
CRISMIELLY C.P. OLIVEIRA | |||
ALINE C. BRAVO | |||
PAMELA P. VILANOVA |
- REVEZAMENTO MEDLEY JUVENIL MASCULINO
CLASSIF. | NOME DO ATLETA | ESCOLA | RESULTADO |
1º | DOUGLAS F. TRINDADE | J.FRANCISCO | 2’58’’42 |
MAYCON L.M. LUIZ | |||
JEREMIAS P. GALVAO | |||
BRUNO C. MAGALHAES |
- 1.000 METROS RASOS INFANTIL FEMININO
CLASSIF. | NOME DO ATLETA | ESCOLA | RESULTADO |
1º | JESSICA N.L. SOUZA | A.FERREIRA | 4’01’’56 |
2º | ANA PAULA S.SOUZA | A.FERREIRA | 4’15’’65 |
- 1.000 METROS RASOS INFANTIL MASCULINO
CLASSIF. | NOME DO ATLETA | ESCOLA | RESULTADO |
1º | IGOR BERGAMIM | G. DIAS | 5’29’’23 |
2º | HERCILIO FERNANDES | A.FERREIRA | 3’49’’54 |
3º | EBERSON CARLOS | J.FRANCISCO | 3’54’’23 |
4º | LUIS AFONSO MARTINS | G.DIAS | 3’’55’’97 |
- 3.000 METROS RASOS JUVENIL FEMININO
CLASSIF. | NOME DO ATLETA | ESCOLA | RESULTADO |
1º | CRISMIIELLY C.P.OLIVEIRA | M.BISPO | 19’09’’28 |
2º | JAYNE U. DE ABREU | M.BISPO | 19’10’’25 |
- 3.000 METROS RASOS JUVENIL MASCULINO
CLASSIF. | NOME DO ATLETA | ESCOLA | RESULTADO |
1º | CARLOS G.C. JUNIOR | A.FERREIRA | 11’10’’52 |