Em estados e municípios, as crianças podem ser vacinadas, o que beneficia, principalmente, aquelas que moram em áreas de difícil acesso
Dados da primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação Contra Poliomielite divulgados nesta segunda-feira, 22, apontam que 11,6 milhões de crianças menores de cinco anos foram vacinadas em todo o país. O balanço parcial –consolidado às 17h00 – mostra 75,16% de cobertura da população-alvo, que é atingir 14,7 milhões de crianças. Este número representa 95% do total deste segmento populacional, o que representa cerca de 15,5 milhões de menores de até cinco anos (ver tabela 2).
Nos próximos dias, a vacinação continua em todos os municípios, inclusive em zonas rurais e localidades de difícil acesso, como a região amazônica. As Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde são responsáveis pela atualização dos dados nas próximas semanas. Até o momento, de acordo com o balanço preliminar, as coberturas por região ficaram em 86,85% no Sul, 79,96% no Sudeste, 69,1% no Nordeste, 73,52% no Centro-Oeste e 62,79% no Norte (ver tabela 1).
Com o slogan “Não dá pra vacilar. Tem que vacinar.”, a campanha recebeu R$ 46 milhões em investimentos do Ministério da Saúde. Do total, R$ 21,8 milhões foram aplicados na aquisição dos imunobiológicos (vacinas); R$ 13,2 milhões foram transferidos para os Fundos Estaduais e Municipais de Saúde; e R$ 11 milhões foram investidos em ações de comunicação e publicidade para as duas fases da mobilização. Ao todo, 115 mil postos de vacinação participaram da primeira etapa da campanha, com o envolvimento de cerca de 350 mil pessoas e a utilização de cerca de 40 mil veículos (terrestres, marítimos e fluviais).
O Brasil, assim como toda a América Latina, já recebeu da Organização Mundial de Saúde (OMS) o certificado de que não há circulação do vírus da poliomielite no território nacional. Essa vitória sobre o vírus ocorreu, sobretudo, pelas campanhas e dias de vacinação, realizados desde a década de 80. “Atualmente, a importância da vacina é manter o país livre da circulação do vírus. As gotinhas não têm contra-indicações. A aplicação não provoca dor e a vacina é a única forma de prevenir a doença”, explica a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, Maria Arindelita Arruda.
Tabela 1 – Índice de cobertura vacinal registrada até o momento nos estados onde foi realizada a vacinação:
UF | Total | ||
População | Vacinados | Cob. | |
AC | 82.753 | 53.479 | 64,62% |
AM | 366.360 | 287.406 | 78,45% |
AP | 78.229 | 58.699 | 75,03% |
PA | 756.544 | 384.147 | 50,78% |
RO | 137.526 | 87.932 | 63,94% |
RR | 51.100 | 41.929 | 82,05% |
TO | 127.455 | 90.966 | 71,37% |
NORTE | 1.599.967 | 1.004.558 | 62,79% |
AL | 330.429 | 258.494 | 78,23% |
BA | 1.274.780 | 776.396 | 60,90% |
CE | 743.871 | 541.814 | 72,84% |
MA | 665.828 | 404.366 | 60,73% |
PB | 316.674 | 260.768 | 82,35% |
PE | 753.627 | 595.353 | 79,00% |
PI | 301.308 | 178.630 | 59,28% |
RN | 264.635 | 191.834 | 72,49% |
SE | 196.483 | 142.062 | 72,30% |
NORDESTE | 4.847.635 | 3.349.717 | 69,10% |
ES | 277.117 | 182.756 | 65,95% |
MG | 1.488.648 | 991.723 | 66,62% |
RJ | 1.138.874 | 928.423 | 81,52% |
SP | 3.060.908 | 2.667.136 | 87,14% |
SUDESTE | 5.965.547 | 4.770.038 | 79,96% |
PR | 775.650 | 677.244 | 87,31% |
RS | 716.855 | 625.807 | 87,30% |
SC | 427.797 | 364.673 | 85,24% |
SUL | 1.920.302 | 1.667.724 | 86,85% |
DF | 223.033 | 184.424 | 82,69% |
GO | 472.339 | 383.120 | 81,11% |
MS | 202.609 | 138.570 | 68,39% |
MT | 263.403 | 147.685 | 56,07% |
C.OESTE | 1.161.384 | 853.799 | 73,52% |
BRASIL | 15.494.835 | 11.645.836 | 75,16% |
Ministério da Saude